<!-- 1 --><rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>ToomanydB</title>
	<link>http://www.toomanydb.info/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>ToomanydB</title>
		<url>http://www.toomanydb.info/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.toomanydb.info/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Hear it, un site d'information sur les problèmes auditifs</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=29</link>
		<date>2007-04-24 09:12:19</date>
		<description>http://french.hear-it.org/index.dsp</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2007-04-24T07:12:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Baissez le volume - article dans Métro</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=28</link>
		<date>2007-03-01 10:25:47</date>
		<description>53% des cas de traumatisme sonores auditifs déclarés sont dus à la musique (discothèques et concerts) nous dit cet article publié dans Metro le 20 février 2007.

&lt;br /&gt;A lire sur le site de Metro</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2007-03-01T09:25:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Système disque&amp;nbsp;: émission spéciale sur les risques auditifs</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=27</link>
		<date>2007-01-16 10:51:48</date>
		<description>L'émission de Valli consacrée chaque semaine au monde du disque sur France Inter nous parlait samedi 13 Janvier 2007 des risques auditifs, le titre de cette émission spéciale&amp;nbsp;: Décibels, les liaisons dangereuses.</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2007-01-16T09:51:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Journée nationale de l'audition 2007</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=26</link>
		<date>2006-12-02 18:27:05</date>
		<description>La 10ème journée nationale de l'audition se tiendra le jeudi 15 mars 2007.

&lt;br /&gt;Consultez le programme et toutes les informations pratiques  sur le site audition-info.org</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2006-12-02T17:27:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Reportage sur les acouphènes (arte-radio)</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=25</link>
		<date>2006-12-02 18:15:03</date>
		<description>Un reportage sur la vie des acouphéniques et des hypers acousiques publié sur arte-radio.com

&lt;br /&gt;Anne-Juliette (15 ans), Thomas (26 ans) et Michel (60 ans)souffrent d'acouphènes ou d'hyperacousie. Des bruits dans la tête qui n'arrêtent pas, ou des bruits du dehors qui cisaillent les tympans. Ils nous racontent ces souffrances invisibles et peu connues&amp;nbsp;: une enquête sonore.</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2006-12-02T17:15:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>D'où vient que l'on entend parfois des sons qui n'existent pas&amp;nbsp;? (Sciences &amp; Vie)</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=24</link>
		<date>2006-03-11 23:06:37</date>
		<description>L'explication est encore hypothétique. Cependant, si notre système auditif

&lt;br /&gt;perçoit du bruit alors qu'il n'y en a pas, c'est qu'il fonctionne

&lt;br /&gt;anormalement. Les acouphènes (qui signifient &quot;paraître entendre&quot;) sont des

&lt;br /&gt;sensations auditives se manifestant généralement sous une forme aiguë et

&lt;br /&gt;régulière, une sorte de sifflement, qui apparaît d'autant plus fort que

&lt;br /&gt;l'environnement ne le couvre plus. Près de 10 % de la population s'en

&lt;br /&gt;plaignent et pour la moitié, la gêne est insupportable.

&lt;br /&gt;UNE&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2006-03-11T22:06:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Journée Nationale de l'Audition - Jeudi 9 mars 2006</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=23</link>
		<date>2006-03-05 22:50:25</date>
		<description>Dans le cadre de la JNA 2006 nous serons présents au lycée Blaise Cendrars de Sevran pour participer à une présentation des risques auditifs aux lycéens.</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2006-03-05T21:50:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Rendez votre souris silencieuse</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=22</link>
		<date>2005-10-10 05:11:59</date>
		<description>L'utilisation d'un ordinateur pose de nombreux problèmes aux personnes souffrant d'acouphènes ou d'hyperacousie (bruit fait par les touches du clavier, par les clicks de la souris, ronflement du ventilateur, ...)

&lt;br /&gt;Voici un article aprticulièrmeent intéressant (en anglais malheureusement) vous expliquant rendre sa souris silencieuse. Première étape vers un PC plus accessible aux hyperacoustiques&amp;nbsp;?&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2005-10-10T03:11:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le système auditif (extrait du dossier de presse des JNA)</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=19</link>
		<date>2005-04-29 07:50:23</date>
		<description>Une description du système auditif afin de mieux comprendre sa fragilité.

&lt;br /&gt;L'audition, action d'entendre, exerce deux fonctions primordiales&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; Une fonction de vigilance et d'alerte basée sur l'écoute permanente de l'environnement

&lt;br /&gt;proche, écoute que n'interrompt ni l'obscurité, ni les obstacles.

&lt;br /&gt; Une fonction de communication par la parole.

&lt;br /&gt;Elle s'exerce par le son, vibration se propageant dans l'air sous forme de rapides variations de pression (onde)&amp;nbsp;; l'amplitude de ces variations&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2005-04-29T05:50:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Audition et musique amplifiée... (extrait du dossier de presse des JNA)</title>
		<link>http://www.toomanydb.info/article.php?id_article=21</link>
		<date>2005-04-29 07:43:14</date>
		<description>Quels risques courons nous lorsque nous écoutons de la musique amplifiée&amp;nbsp;? Heureusement des moyens de se protéger existent&amp;nbsp;!

&lt;br /&gt;Analyse du risque

&lt;br /&gt;Comme pour les autres sons, le danger de la musique augmente avec la quantité d'énergie captée par l'oreille, c'est-à-dire avec le niveau et la durée d'exposition. Le risque n'est atténué, ni par le plaisir de l'écoute, ni par le caractère esthétique, ni par la qualité de l'émission sonore.

&lt;br /&gt;L'écoute de musique est actuellement plus dangereuse que&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>ToomanydB</author>
		<dc:date>2005-04-29T05:43:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ToomanydB</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>